• Phone
  • Email
logo
  • Home
  • Products
    • HD Shock Absorbers
    • Steering Dampers
    • Cab Shocks
  • Knowledge Center
    • Warranty
    • Best in Class
    • Engineering
    • Cutaway
    • Top Failure Modes
      • Weak Welds
      • Excessive Misting
      • Bushing Quality
    • Power of Ultra Premium
  • Catalogs
    • Dimensional Search
  • About
    • Company Profile
    • Our Leadership
  • Contact Us
  • Home
  • Products
    • HD Shock Absorbers
    • Steering Dampers
    • Cab Shocks
  • Knowledge Center
    • Warranty
    • Best in Class
    • Engineering
    • Cutaway
    • Top Failure Modes
      • Weak Welds
      • Excessive Misting
      • Bushing Quality
    • Power of Ultra Premium
  • Catalogs
    • Dimensional Search
  • About
    • Company Profile
    • Our Leadership
  • Contact Us

HD1214-0614

HD1214-0614

Additional information

Compressed Length

7.13

Extended Length

9.69

Weight

3.33

Gabriel Cross Reference

83015

Monroe Cross Reference

66157

OE Cross Reference

2023684C1, 2023685C1

Stroke

2.56

  • Vehicle Fit
Make Model Year Notes
Make Model Year Notes
International 9300 1989 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9300 1990 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9300 1991 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9300 1992 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9300 1993 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9300 1994 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9300 1995 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9300 1996 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9300 1997 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9300 1998 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9300 1999 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9400 1990 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9400 1991 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9400 1992 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9400 1993 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9400 1994 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9400 1995 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9400 1996 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9400 1997 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9400 1998 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1
International 9400 1999 OE Interchange# 2023684C1; OE Interchange# 2023685C1

Additional information

Compressed Length

7.13

Extended Length

9.69

Weight

3.33

Gabriel Cross Reference

83015

Monroe Cross Reference

66157

OE Cross Reference

2023684C1, 2023685C1

Stroke

2.56

logo
Back to top