• Phone
  • Email
logo
  • Home
  • Products
    • HD Shock Absorbers
    • Steering Dampers
    • Cab Shocks
  • Knowledge Center
    • Warranty
    • Best in Class
    • Engineering
    • Cutaway
    • Top Failure Modes
      • Weak Welds
      • Excessive Misting
      • Bushing Quality
    • Power of Ultra Premium
  • Catalogs
    • Dimensional Search
  • About
    • Company Profile
    • Our Leadership
  • Contact Us
  • Home
  • Products
    • HD Shock Absorbers
    • Steering Dampers
    • Cab Shocks
  • Knowledge Center
    • Warranty
    • Best in Class
    • Engineering
    • Cutaway
    • Top Failure Modes
      • Weak Welds
      • Excessive Misting
      • Bushing Quality
    • Power of Ultra Premium
  • Catalogs
    • Dimensional Search
  • About
    • Company Profile
    • Our Leadership
  • Contact Us

HD1215-0071

HD1215-0071

Additional information

Compressed Length

15.24

Extended Length

24.88

Weight

9.09

Gabriel Cross Reference

85005, 89430

Monroe Cross Reference

65110

OE Cross Reference

485003710, 485003710A, S485003710

Stroke

9.65

  • Vehicle Fit
Make Model Year Notes
Make Model Year Notes
Hino 145 2005 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 145 2006 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 145 2007 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 145 2008 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 145 2009 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 145 2010 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 185 2005 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 185 2006 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 185 2007 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 185 2008 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 185 2009 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore
Hino 185 2010 OE Interchange # 485003710A, 485003710, and S485003710; Shocks are 1.75 in Bore

Additional information

Compressed Length

15.24

Extended Length

24.88

Weight

9.09

Gabriel Cross Reference

85005, 89430

Monroe Cross Reference

65110

OE Cross Reference

485003710, 485003710A, S485003710

Stroke

9.65

logo
Back to top